从雷米特杯到大力神杯,每一届冠军、亚军、决赛比分全收录。
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 | 金球/最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 | —— |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 (加时) | —— |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 匈牙利 | 4-2 | —— |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 (循环圈) | —— |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 匈牙利 | 3-2 | —— |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 瑞典 | 5-2 | 贝利 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 | —— |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 西德 | 4-2 (加时) | 博比·查尔顿 |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 4-1 | 贝利 |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 荷兰 | 2-1 | 克鲁伊夫 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 (加时) | 肯佩斯 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 西德 | 3-1 | 罗西 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 西德 | 3-2 | 马拉多纳 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 阿根廷 | 1-0 | 马特乌斯 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 0-0 (点球3-2) | 罗马里奥 |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 巴西 | 3-0 | 齐达内 |
| 2002 | 韩国/日本 | 🇧🇷 巴西 | 德国 | 2-0 | 罗纳尔多 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 法国 | 1-1 (点球5-3) | 齐达内(金球) |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 荷兰 | 1-0 (加时) | 弗兰 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 阿根廷 | 1-0 (加时) | 梅西 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 克罗地亚 | 4-2 | 莫德里奇 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 法国 | 3-3 (点球4-2) | 梅西 |
* 1950年决赛为循环圈制,此处展示决定冠军的关键比分。金球奖自1982年正式颁发,早期部分列为“——”。
世界杯历史上两座冠军奖杯,巴西1970年永久保留雷米特杯,之后启用大力神杯。
贝利、马拉多纳、梅西…… 一代代球王在世界杯舞台加冕,铸就永恒经典。
梅西带领阿根廷点球击败法国,夺得队史第三冠,完美谢幕。
世界杯历届冠军一览表完整版 收录了从1930年首届乌拉圭世界杯到2022年卡塔尔世界杯的全部冠军信息。1930年乌拉圭主场夺冠,1950年“马拉卡纳惨案”巴西主场饮恨,1958年贝利17岁横空出世,1986年马拉多纳“上帝之手”与连过五人,2022年梅西捧起大力神杯…… 每一个冠军背后都有一段不朽传说。
南美球队共夺得10次冠军(巴西5次、阿根廷3次、乌拉圭2次),欧洲球队夺得12次(德国4次、意大利4次、法国2次、西班牙1次、英格兰1次)。德国(包括西德)是进入决赛次数最多的球队(8次)。世界杯不仅是足球盛宴,更是一部浓缩的现代足球史。收藏这份世界杯历届冠军一览表完整版,随时查阅每一届的荣耀时刻。